| 2.9 | 13:42 | Avui | 13:42 | 3.3 |
| 2.9 | 28 | Agost | 28 | 3.3 |
| 2.9 | 28 Gen | 2026 | 28 Gen | 3.3 |
| 11.9° | 13:42 | Avui | 13:42 | 11.9° |
| 11.9° | 28 | Agost | 28 | 11.9° |
| 11.9° | 28 Gen | 2026 | 28 Gen | 11.9° |
| 2 | 3 |
| Vent | Ràfega |
| 294° ONO | |
| Parcialment ennuvolat |
|
| Temperatura 24.6°C
Velocitat del vent-Ràfega 2.3-3.3 m/s |
|
|
WU-api - Bresser 7 in1 - La Valleta, L'Albera,Alt Empordà No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |