| 2.9 | 13:42 | Oggi | 13:42 | 3.3 |
| 2.9 | 28 | Ottobre | 28 | 3.3 |
| 2.9 | 28 Gen | 2026 | 28 Gen | 3.3 |
| 11.9° | 13:42 | Oggi | 13:42 | 11.9° |
| 11.9° | 28 | Ottobre | 28 | 11.9° |
| 11.9° | 28 Gen | 2026 | 28 Gen | 11.9° |
| 2 | 2 |
| Vento | Raffica |
| 234° SW | |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Temperatura 15.2°C
Vento-Raffica 1.8-3.3 m/s |
|
|
WU-api - Bresser 7 in1 - La Valleta, L'Albera,Alt Empordà Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |