| 6.5 | 13:42 | Hoy | 13:42 | 7.4 |
| 6.5 | 28 | Octubre | 28 | 7.4 |
| 6.5 | 28 Ene | 2026 | 28 Ene | 7.4 |
| 11.9° | 13:42 | Hoy | 13:42 | 11.9° |
| 11.9° | 28 | Octubre | 28 | 11.9° |
| 11.9° | 28 Ene | 2026 | 28 Ene | 11.9° |
| 1 | 1 |
| Viento | Ráfaga |
| 216° SO | |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 15.3°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.1-7.4 mph |
|
|
WU-api - Bresser 7 in1 - La Valleta, L'Albera,Alt Empordà Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |