| 6.5 | 13:42 | Vandaag | 13:42 | 7.4 |
| 6.5 | 28 | October | 28 | 7.4 |
| 6.5 | 28 Jan | 2026 | 28 Jan | 7.4 |
| 11.9° | 13:42 | Vandaag | 13:42 | 11.9° |
| 11.9° | 28 | October | 28 | 11.9° |
| 11.9° | 28 Jan | 2026 | 28 Jan | 11.9° |
| 5 | 6 |
| Wind | Vlaag |
| 330° NNW | |
| Veel verspreide wolken |
|
| Temperatuur 15.7°C
Wind Snelheid-Vlaag 5.1-7.4 mph |
|
|
WU-api - Bresser 7 in1 - La Valleta, L'Albera,Alt Empordà Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |