Màxima radiació solar potencial


Mitjana màxima anual 711.60 W/m2
Mínim 338.37 W/m2
21 Desembre
Màxim 991.11 W/m2
17 Juny

Mesos


15 Gener 12.57 383.018
15 Febrer 13.03 542.839
15 Març 12.57 725.901
15 Abril 13.48 882.041
15 Mai 13.44 964.625
15 Juny 13.49 990.994
15 Juliol 13.54 975.16
15 Agost 13.52 911.122
15 Septembre 13.43 783.019
15 Octubre 13.34 608.568
15 Novembre 12.32 430.722
15 Desembre 12.43 341.085

Dies


1 Gener 12.51 346.581
2 Gener 12.52 348.243
3 Gener 12.52 350.053
4 Gener 12.53 352.013
5 Gener 12.53 354.12
6 Gener 12.54 356.374
7 Gener 12.54 358.774
8 Gener 12.55 361.317
9 Gener 12.55 364.004
10 Gener 12.55 366.829
11 Gener 12.56 369.797
12 Gener 12.56 372.901
13 Gener 12.57 376.14
14 Gener 12.57 379.514
15 Gener 12.57 383.018
16 Gener 12.58 386.654
17 Gener 12.58 390.416
18 Gener 12.58 394.302
19 Gener 12.59 398.314
20 Gener 12.59 402.445
21 Gener 12.59 406.692
22 Gener 13.00 411.056
23 Gener 13.00 415.533
24 Gener 13.00 420.119
25 Gener 13.00 424.811
26 Gener 13.01 429.61
27 Gener 13.01 434.509
28 Gener 13.01 439.614
29 Gener 13.01 444.711
30 Gener 13.01 449.9
31 Gener 13.02 455.181
1 Febrer 13.02 460.547
2 Febrer 13.02 465.995
3 Febrer 13.02 471.523
4 Febrer 13.02 477.127
5 Febrer 13.02 482.803
6 Febrer 13.02 488.549
7 Febrer 13.02 494.361
8 Febrer 13.02 500.236
9 Febrer 13.03 506.171
10 Febrer 13.03 512.162
11 Febrer 13.03 518.206
12 Febrer 13.03 524.299
13 Febrer 13.03 530.438
14 Febrer 13.03 536.619
15 Febrer 13.03 542.839
16 Febrer 13.02 549.095
17 Febrer 13.02 555.384
18 Febrer 13.02 561.702
19 Febrer 13.02 568.045
20 Febrer 13.02 574.41
21 Febrer 13.02 580.795
22 Febrer 13.02 587.195
23 Febrer 13.02 593.607
24 Febrer 13.02 600.028
25 Febrer 13.02 606.455
26 Febrer 13.01 612.887
27 Febrer 13.01 619.319
28 Febrer 13.01 625.748
29 Febrer 13.01 632.17
1 Març 13.01 638.582
2 Març 13.00 644.982
3 Març 13.00 651.37
4 Març 13.00 657.74
5 Març 13.00 664.088
6 Març 13.00 670.413
7 Març 12.59 676.714
8 Març 12.59 682.987
9 Març 12.59 689.228
10 Març 12.59 695.435
11 Març 12.58 701.609
12 Març 12.58 707.745
13 Març 12.58 713.84
14 Març 12.57 719.891
15 Març 12.57 725.901
16 Març 12.57 731.864
17 Març 12.57 737.776
18 Març 12.56 743.639
19 Març 12.56 749.451
20 Març 12.56 755.207
21 Març 12.55 760.906
22 Març 12.55 766.551
23 Març 12.55 772.135
24 Març 12.55 777.657
25 Març 12.54 783.12
26 Març 12.54 788.518
27 Març 13.54 793.849
28 Març 13.53 799.116
29 Març 13.53 804.316
30 Març 13.53 809.446
31 Març 13.52 814.507
1 Abril 13.52 819.499
2 Abril 13.52 824.417
3 Abril 13.52 829.262
4 Abril 13.51 834.037
5 Abril 13.45 838.904
6 Abril 13.51 843.853
7 Abril 13.50 848.405
8 Abril 13.50 852.881
9 Abril 13.50 857.279
10 Abril 13.50 861.599
11 Abril 13.49 865.844
12 Abril 13.49 870.011
13 Abril 13.49 874.099
14 Abril 13.48 878.107
15 Abril 13.48 882.041
16 Abril 13.48 885.894
17 Abril 13.48 889.668
18 Abril 13.48 893.362
19 Abril 13.47 896.981
20 Abril 13.47 900.52
21 Abril 13.47 903.981
22 Abril 13.47 907.363
23 Abril 13.46 910.666
24 Abril 13.46 913.894
25 Abril 13.46 917.045
26 Abril 13.46 920.118
27 Abril 13.46 923.114
28 Abril 13.46 926.033
29 Abril 13.46 928.877
30 Abril 13.45 931.647
1 Mai 13.45 934.343
2 Mai 13.45 936.965
3 Mai 13.45 939.513
4 Mai 13.45 941.988
5 Mai 13.45 944.391
6 Mai 13.45 946.723
7 Mai 13.45 948.984
8 Mai 13.45 951.175
9 Mai 13.45 953.297
10 Mai 13.45 955.351
11 Mai 13.45 957.337
12 Mai 13.44 959.257
13 Mai 13.44 961.111
14 Mai 13.44 962.9
15 Mai 13.44 964.625
16 Mai 13.45 966.287
17 Mai 13.45 967.886
18 Mai 13.45 969.424
19 Mai 13.45 970.901
20 Mai 13.45 972.319
21 Mai 13.45 973.678
22 Mai 13.45 974.978
23 Mai 13.45 976.221
24 Mai 13.45 977.408
25 Mai 13.45 978.539
26 Mai 13.45 979.616
27 Mai 13.45 980.638
28 Mai 13.45 981.607
29 Mai 13.46 982.524
30 Mai 13.46 983.391
31 Mai 13.46 984.207
1 Juny 13.46 984.973
2 Juny 13.46 985.689
3 Juny 13.46 986.356
4 Juny 13.46 986.976
5 Juny 13.47 987.549
6 Juny 13.47 988.076
7 Juny 13.47 988.557
8 Juny 13.47 988.992
9 Juny 13.47 989.382
10 Juny 13.48 989.727
11 Juny 13.48 990.03
12 Juny 13.48 990.29
13 Juny 13.48 990.506
14 Juny 13.48 990.872
15 Juny 13.49 990.994
16 Juny 13.49 991.075
17 Juny 13.49 991.113
18 Juny 13.49 991.109
19 Juny 13.49 991.063
20 Juny 13.50 990.978
21 Juny 13.50 990.852
22 Juny 13.50 990.684
23 Juny 13.50 990.475
24 Juny 13.51 990.224
25 Juny 13.51 989.934
26 Juny 13.51 989.603
27 Juny 13.51 989.23
28 Juny 13.51 988.815
29 Juny 13.52 988.359
30 Juny 13.52 987.863
1 Juliol 13.52 987.324
2 Juliol 13.52 986.742
3 Juliol 13.52 986.118
4 Juliol 13.52 985.45
5 Juliol 13.53 984.741
6 Juliol 13.53 983.988
7 Juliol 13.53 983.19
8 Juliol 13.53 982.348
9 Juliol 13.53 981.46
10 Juliol 13.53 980.527
11 Juliol 13.54 979.547
12 Juliol 13.54 978.522
13 Juliol 13.54 977.45
14 Juliol 13.54 976.329
15 Juliol 13.54 975.16
16 Juliol 13.54 973.942
17 Juliol 13.54 972.673
18 Juliol 13.54 971.355
19 Juliol 13.54 969.984
20 Juliol 13.54 968.563
21 Juliol 13.54 967.088
22 Juliol 13.54 965.561
23 Juliol 13.54 963.979
24 Juliol 13.54 962.343
25 Juliol 13.54 960.652
26 Juliol 13.54 958.904
27 Juliol 13.54 957.1
28 Juliol 13.54 955.239
29 Juliol 13.54 953.319
30 Juliol 13.54 951.34
31 Juliol 13.54 949.302
1 Agost 13.54 947.203
2 Agost 13.54 945.043
3 Agost 13.54 942.821
4 Agost 13.54 940.537
5 Agost 13.54 938.19
6 Agost 13.54 935.779
7 Agost 13.54 933.303
8 Agost 13.54 930.762
9 Agost 13.53 928.157
10 Agost 13.53 925.486
11 Agost 13.53 922.749
12 Agost 13.53 919.944
13 Agost 13.53 917.071
14 Agost 13.53 914.13
15 Agost 13.52 911.122
16 Agost 13.52 908.045
17 Agost 13.52 904.899
18 Agost 13.52 901.683
19 Agost 13.51 898.396
20 Agost 13.51 895.043
21 Agost 13.51 891.618
22 Agost 13.51 888.122
23 Agost 13.50 884.179
24 Agost 13.50 880.54
25 Agost 13.50 876.829
26 Agost 13.50 873.046
27 Agost 13.49 869.194
28 Agost 13.49 865.272
29 Agost 13.49 861.279
30 Agost 13.48 857.216
31 Agost 13.48 853.085
1 Septembre 13.48 848.883
2 Septembre 13.47 844.61
3 Septembre 13.47 840.272
4 Septembre 13.47 835.863
5 Septembre 13.46 831.385
6 Septembre 13.46 826.843
7 Septembre 13.46 822.232
8 Septembre 13.45 817.553
9 Septembre 13.45 812.812
10 Septembre 13.45 808.004
11 Septembre 13.44 803.131
12 Septembre 13.44 798.197
13 Septembre 13.44 793.198
14 Septembre 13.43 788.138
15 Septembre 13.43 783.019
16 Septembre 13.43 777.839
17 Septembre 13.42 772.601
18 Septembre 13.42 767.307
19 Septembre 13.42 761.954
20 Septembre 13.41 756.55
21 Septembre 13.41 751.091
22 Septembre 13.40 745.578
23 Septembre 13.40 740.018
24 Septembre 13.40 734.407
25 Septembre 13.39 728.748
26 Septembre 13.39 723.046
27 Septembre 13.39 717.298
28 Septembre 13.38 711.506
29 Septembre 13.38 705.677
30 Septembre 13.38 699.807
1 Octubre 13.37 693.9
2 Octubre 13.37 687.961
3 Octubre 13.37 681.987
4 Octubre 13.36 675.981
5 Octubre 13.36 669.95
6 Octubre 13.36 663.891
7 Octubre 13.36 657.807
8 Octubre 13.35 651.702
9 Octubre 13.35 645.579
10 Octubre 13.35 639.438
11 Octubre 13.35 633.281
12 Octubre 13.34 627.116
13 Octubre 13.34 620.94
14 Octubre 13.34 614.756
15 Octubre 13.34 608.568
16 Octubre 13.33 602.38
17 Octubre 13.33 596.194
18 Octubre 13.33 590.011
19 Octubre 13.33 583.835
20 Octubre 13.33 577.668
21 Octubre 13.32 571.516
22 Octubre 13.32 565.38
23 Octubre 13.32 559.262
24 Octubre 13.32 553.166
25 Octubre 13.32 547.095
26 Octubre 13.32 541.051
27 Octubre 13.32 535.038
28 Octubre 13.32 529.06
29 Octubre 13.32 523.119
30 Octubre 12.31 516.939
31 Octubre 12.31 511.088
1 Novembre 12.31 505.284
2 Novembre 12.31 499.53
3 Novembre 12.31 493.829
4 Novembre 12.31 488.184
5 Novembre 12.31 482.599
6 Novembre 12.31 477.076
7 Novembre 12.32 471.62
8 Novembre 12.32 466.234
9 Novembre 12.32 460.92
10 Novembre 12.32 455.681
11 Novembre 12.32 450.52
12 Novembre 12.32 445.441
13 Novembre 12.32 440.447
14 Novembre 12.32 435.539
15 Novembre 12.32 430.722
16 Novembre 12.33 426.001
17 Novembre 12.33 421.376
18 Novembre 12.33 416.85
19 Novembre 12.33 412.426
20 Novembre 12.34 408.106
21 Novembre 12.34 403.897
22 Novembre 12.34 399.797
23 Novembre 12.34 395.809
24 Novembre 12.35 391.937
25 Novembre 12.35 388.185
26 Novembre 12.35 384.551
27 Novembre 12.36 381.04
28 Novembre 12.36 377.657
29 Novembre 12.36 374.399
30 Novembre 12.37 371.271
1 Desembre 12.37 368.275
2 Desembre 12.37 365.411
3 Desembre 12.38 362.685
4 Desembre 12.38 360.094
5 Desembre 12.39 357.642
6 Desembre 12.39 355.332
7 Desembre 12.40 353.162
8 Desembre 12.40 351.138
9 Desembre 12.40 349.257
10 Desembre 12.41 347.524
11 Desembre 12.41 345.937
12 Desembre 12.42 344.499
13 Desembre 12.42 343.21
14 Desembre 12.43 342.072
15 Desembre 12.43 341.085
16 Desembre 12.44 340.25
17 Desembre 12.44 339.567
18 Desembre 12.45 339.038
19 Desembre 12.45 338.663
20 Desembre 12.46 338.441
21 Desembre 12.46 338.374
22 Desembre 12.47 338.461
23 Desembre 12.47 338.703
24 Desembre 12.48 339.099
25 Desembre 12.48 339.65
26 Desembre 12.49 340.354
27 Desembre 12.49 341.213
28 Desembre 12.50 342.226
29 Desembre 12.50 343.391
30 Desembre 12.51 344.709
31 Desembre 12.51 346.179


Diseny

Selecció de diseny...

Unitats

Idioma



Icones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura aparent

Punt de rosada

UV

Visibilitat

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Hivern