| 10.4 | 13:42 | Avui | 13:42 | 11.9 |
| 10.4 | 28 | Octubre | 28 | 11.9 |
| 10.4 | 28 Gen | 2026 | 28 Gen | 11.9 |
| 11.9° | 13:42 | Avui | 13:42 | 11.9° |
| 11.9° | 28 | Octubre | 28 | 11.9° |
| 11.9° | 28 Gen | 2026 | 28 Gen | 11.9° |
| 24 | 27 |
| Vent | Ràfega |
| 258° OSO | |
| Unknown |
|
| Temperatura 16.7°C
Velocitat del vent-Ràfega 23.7-26.6 km/h |
|
|
WU-api - Bresser 7 in1 - La Valleta, L'Albera,Alt Empordà No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |